Preisliste 2026
Klare Preise, keine Überraschungen
Alle Preise verstehen sich exklusive MwSt. Mehraufwand wird offen ausgewiesen, bevor die Kontrolle beginnt – ohne versteckte Zuschläge.
| Einfamilienhaus bis 6 Zimmer, normaler Ausbaustandard | CHF 365.– |
| Mehraufwand pro 1h bei mehr als 6 Zimmer | CHF 100.– |
| Mehraufwand Photovoltaikanlage bis 30 kVA | CHF 250.– |
| Mehraufwand E-Ladestation | CHF 220.– |
| Allgemeiner Teil | CHF 325.– |
| Tiefgarage, Heizzentrale, usw. | CHF 150.– |
| Eigentumswohnung als Einzelauftrag | CHF 330.– |
| Eigentumswohnung als Sammelauftrag | CHF 180.– |
| Mietwohnung als Einzelauftrag | CHF 245.– |
| Mietwohnung als Sammelauftrag | CHF 140.– |
| Prüfung E-Ladestation im privaten Raum (11/22 kW) | CHF 280.– |
| Prüfung E-Ladestation im öffentlichen Raum | nach Aufwand |
| Wohnhaus mit einer Wohnung | CHF 350.– |
| Scheune | CHF 300.– |
| Nebengebäude | CHF 100.– |
| Büro, Laden, Werkstatt, etc. | nach Aufwand |
| bis 30 kWp | CHF 280.– |
| bis 100 kWp | CHF 560.– |
| Beglaubigung für Fördergelder | CHF 500.– |
| Sonn- und Feiertagsarbeit (00:00–24:00) | +100% |
| Stundenansatz | CHF 140.– |
| Kontrollbericht bis 4 Mängel | CHF 70.– |
| Kontrollbericht ab 5 Mängel | CHF 100.– |
| Kontrollbericht über 10 Mängel | CHF 125.– |
Alle Preise exkl. MwSt. · Stand 2026
Fragen zu Ihrem individuellen Aufwand?
Bei Gewerbe, grösseren Liegenschaften oder Spezialfällen erstelle ich Ihnen gerne eine kurze, unverbindliche Einschätzung.